Oxfordshire County Championships - Oxford - 25/26 May 2013
100m U13 Girls Oxon Heat 1 w+0.8 Day 1
2 264 Evie Hawkins Banbury Oxon 14.16 Q Day 1
4 370 Amelia Leondidu Banbury Oxon 14.89 q Day 1
6 638 Millie Tomlin Radley Oxon 16.07 Day 1
100m U13 Girls Oxon Heat 2 w+1.3 Day 1
1 503 Zoe Pollock Banbury Oxon 13.87 Q Day 1
5 70 Eden Bridges-Martin Radley Oxon 15.57 q Day 1
8 129 Maddison Cooper Banbury Oxon 16.87 Day 1
100m U13 Girls Oxon Heat 3 w+0.3 Day 1
1 231 Isabella Gilkes Reading (Guest) Oxon 13.41 Q Day 1
4 104 Petrina Chantler Edmond Radley Oxon 15.07 q Day 1
6 226 Lauren Garside Bicester Oxon 15.77 Day 1
7 568 Maisie Silvester Oxon 16.11 Day 1
8 434 Hannah Mott Radley Oxon 16.14 Day 1
10 528 Jasmine Rhodes Witney Road Runners Oxon 16.46 Day 1
100m U13 Girls Oxon Heat 4 w+0.4 Day 1
1 75 Leah Brown Radley Oxon 14.27 Q Day 1
2 36 Olivia Barnes Radley Oxon 14.38 q Day 1
6 563 Olivia Shelton Oxford City Oxon 15.57 q Day 1
7 26 Phoebe Baker-Johnson Witney Road Runners Oxon 16.01 Day 1
8 498 Ruth Piggott Radley Oxon 16.06 Day 1
10 215 Rachel Fernandez Abingdon Oxon 17.21 Day 1
100m U13 Girls Oxon Final w+0.5 Day 1
1 231 Isabella Gilkes Reading (Guest) Oxon 13.36 Day 1
2 503 Zoe Pollock Banbury Oxon 13.65 Day 1
3 75 Leah Brown Radley Oxon 14.04 Day 1
4 36 Olivia Barnes Radley Oxon 14.39 Day 1
5 264 Evie Hawkins Banbury Oxon 14.87 Day 1
6 370 Amelia Leondidu Banbury Oxon 15.00 Day 1
7 104 Petrina Chantler Edmond Radley Oxon 15.23 Day 1
8 563 Olivia Shelton Oxford City Oxon 15.45 Day 1
9 70 Eden Bridges-Martin Radley Oxon 15.73 Day 1
200m U13 Girls Oxon Heat 1 w+2.9 Day 2
1 649 Ella Turner Oxford City Oxon 28.75 Q Day 2
2 508 Anabel Pozniak Radley Oxon 30.65 Q Day 2
5 86 Rachel Burton Radley Oxon 32.29 q Day 2
7 294 Alice Hudson Witney Road Runners Oxon 34.57 Day 2
200m U13 Girls Oxon Heat 2 w+0.9 Day 2
2 264 Evie Hawkins Banbury Oxon 30.14 Q Day 2
3 260 Victoria Harte Banbury Oxon 30.40 Q Day 2
4 36 Olivia Barnes Radley Oxon 30.65 q Day 2
7 167 Shannon Dawes Banbury Oxon 33.35 Day 2
200m U13 Girls Oxon Heat 3 w+1.8 Day 2
2 75 Leah Brown Radley Oxon 29.99 Q Day 2
6 498 Ruth Piggott Radley Oxon 33.64 Q Day 2
7 528 Jasmine Rhodes Witney Road Runners Oxon 34.12 Day 2
8 129 Maddison Cooper Banbury Oxon 35.77 Day 2
200m U13 Girls Oxon Final w+2.3 Day 2
1 649 Ella Turner Oxford City Oxon 28.94 Day 2
2 264 Evie Hawkins Banbury Oxon 29.75 Day 2
3 75 Leah Brown Radley Oxon 29.78 Day 2
4 260 Victoria Harte Banbury Oxon 30.30 Day 2
5 508 Anabel Pozniak Radley Oxon 31.02 Day 2
6 36 Olivia Barnes Radley Oxon 31.63 Day 2
7 86 Rachel Burton Radley Oxon 32.09 Day 2
8 498 Ruth Piggott Radley Oxon 33.45 Day 2
800m U13 Girls Oxon Final Day 2
1 649 Ella Turner Oxford City Oxon 2:33.39 Day 2
2 508 Anabel Pozniak Radley Oxon 2:37.57 Day 2
3 260 Victoria Harte Banbury Oxon 2:46.37 Day 2
4 86 Rachel Burton Radley Oxon 2:48.80 Day 2
5 659 Jessica Walter Oxford City Oxon 2:55.38 Day 2
6 167 Shannon Dawes Banbury Oxon 3:07.81 Day 2
7 215 Rachel Fernandez Abingdon Oxon 3:14.46 Day 2
8 528 Jasmine Rhodes Witney Road Runners Oxon 3:21.13 Day 2
1500m U13 Girls Oxon Final Day 1
1 430 Amber Morris Oxford City Oxon 5:38.06 Day 1
2 86 Rachel Burton Radley Oxon 5:43.64 Day 1
3 292 Rebecca Houghton Gillotts Sch Henley Oxon 5:52.95 Day 1
4 659 Jessica Walter Oxford City Oxon 5:56.93 Day 1
5 167 Shannon Dawes Banbury Oxon 6:10.47 Day 1
6 1 Molly Acton Bicester Oxon 6:12.77 Day 1
7 568 Maisie Silvester Oxon 6:18.20 Day 1
70m Hurdles U13 Girls Oxon Final w+0.0 Day 1
1 231 Isabella Gilkes Reading (Guest) Oxon 12.37 Day 1
2 260 Victoria Harte Banbury Oxon 12.39 Day 1
3 264 Evie Hawkins Banbury Oxon 13.37 Day 1
4 649 Ella Turner Oxford City Oxon 13.41 Day 1
5 167 Shannon Dawes Banbury Oxon 15.22 Day 1
6 1 Molly Acton Bicester Oxon 15.34 Day 1
7 434 Hannah Mott Radley Oxon 16.04 Day 1
8 75 Leah Brown Radley Oxon 16.15 Day 1
9 498 Ruth Piggott Radley Oxon 17.18 Day 1
High Jump U13G   Oxon Day 2
1 265 Evie Hawkins Banbury Oxon 1.34 Day 2
Long Jump U13G Oxon Oxon Day 1
1 231 Isabella Gilkes Read Oxon 4.34 Day 1
2 265 Evie Hawkins Banbury Oxon 4.22 Day 1
3 38 Olivia Barnes Radley Oxon 4.16 Day 1
4 261 Victoria Harte Banbury Oxon 4.16 Day 1
5 503 Zoe Pollock Banbury Oxon 4.06 Day 1
6 75 Leah Brown Radley Oxon 3.76 Day 1
7 226 Lauren Garside Bicester Oxon 3.71 Day 1
8 292 Rebecca Houghton Gillotts Sch Henley Oxon 3.68 Day 1
9 104 Petrina Chantler Edmond Radley Oxon 3.67 Day 1
10 638 Millie Tomlin Radley Oxon 3.52 Day 1
11 659 Jessica Walter Oxford City Oxon 3.47 Day 1
12 508 Anabel Pozniak Radley Oxon 3.37 Day 1
13 370 Amelia Leondidu Banbury Oxon 3.36 Day 1
14 129 Maddison Cooper Banbury Oxon 3.31 Day 1
15 70 Eden Bridges-Martin Radley Oxon 3.24 Day 1
16 1 Molly Acton Bicester Oxon 3.20 Day 1
17 26 Phoebe Baker-Johnson Witney Road Runners Oxon 3.13 Day 1
18 568 Maisie Silvester Oxon 3.05 Day 1
19 563 Olivia Shelton Oxford City Oxon 2.89 Day 1
20 216 Rachel Fernandez Abingdon Oxon 2.65 Day 1
Shot Put U13G Oxon Day 1
1 104 Petrina Chantler Edmond Radley Oxon 7.15 Day 1
2 498 Ruth Piggott Radley Oxon 6.40 Day 1
3 508 Anabel Pozniak Radley Oxon 5.80 Day 1
4 563 Olivia Shelton Oxford City Oxon 5.38 Day 1
5 349 Harriet Kimber-Nickelson Oxford City Oxon 5.18 Day 1
6 88 Rachel Burton Radley Oxon 4.67 Day 1
7 528 Jasmine Rhodes Witney Road Runners Oxon 4.35 Day 1
Discus Throw U13 Girls Oxon Day 1
1 349 Harriet Kimber-Nickelson Oxford City Oxon 17.52 Day 1
2 26 Phoebe Baker-Johnson Witney Road Runners Oxon 14.95 Day 1
3 261 Victoria Harte Banbury Oxon 14.77 Day 1
4 169 Shannon Dawes Banbury Oxon 14.25 Day 1
5 88 Rachel Burton Radley Oxon 11.50 Day 1
6 528 Jasmine Rhodes Witney Road Runners Oxon 11.27 Day 1
Javelin U13G Oxon Day 2
1 498 Ruth Piggott Radley Oxon 24.16 Day 2
2 169 Shannon Dawes Banbury Oxon 21.11 Day 2
3 508 Anabel Pozniak Radley Oxon 19.25 Day 2
4 383 Ella Lovibond Radley Oxon 19.24 Day 2
5 88 Rachel Burton Radley Oxon 18.93 Day 2
6 38 Olivia Barnes Radley Oxon 11.59 Day 2
7 216 Rachel Fernandez Abingdon Oxon 11.52 Day 2
8 294 Alice Hudson Witney Road Runners Oxon 10.24 Day 2
9 349 Harriet Kimber-Nickelson Oxford City Oxon 10.12 Day 2
10 528 Jasmine Rhodes Witney Road Runners Oxon 10.11 Day 2
11 265 Evie Hawkins Banbury Oxon 9.84 Day 2
12 434 Hannah Mott Radley Oxon 8.20 Day 2